防泥沙蝶阀产品概述:
防泥沙蝶阀的设计思路来字宁夏“引黄工程”。针对黄河水泥沙含量大(含量为80Kg/立方米,年平均含沙量4。133Kg/立方米)的特点,在总结以往经验教训的基础上,经反复试验和改进而开发的新一代防泥沙蝶阀。如今大多数城市都严重缺水,引水工程纷纷上马,而江河湖泊水中含有泥沙,普通阀门在引水管路中受泥沙冲击腐蚀,很短时间(2~6个月)就造成密封面严重损坏,无法正常工作。防泥沙蝶阀从结构设计、材料选用、制造工艺等各个方面均较常规蝶阀做了较大改进,从而使其能够适应恶劣工况。
防泥沙蝶阀用途:
本阀主要应用于引水管路上,用以实现调节流量、止回及截止密封的作用。如以本阀配装液动装置可安装栽引长管路的泵出口,作为最理想的液控止回蝶阀使用。
防泥沙蝶阀特点:
产品工作原理和用途:
防泥沙蝶阀的设计针对黄河水泥沙含量大(含量为80Kg/立方米,年平均含沙量4。133Kg/立方米)的特点,在总结以往经验教训的基础上,经反复试验和改进而开发的新一代放泥沙蝶阀。如今大多数城市都严重缺水,引水工程纷纷上马,而江河湖泊水中含有泥沙,普通阀门在引水管路中受泥沙冲击腐蚀,很短时间(2~6个月)就造成密封面严重损坏,无法正常工作。本阀从结构设计、材料选用、制造工艺等各个方面均较常规蝶阀做了较大改进,从而使其能够适应恶劣工况。本阀主要应用于引水管路上,用以实现调节流量、止回及截止密封的作用。如以本阀配装液动装置可安装栽引长管路的泵出口,作为理想的液控止回蝶阀使用。
产品结构特点:
1、流线型阀体内腔结构设计,既降低了流阻,又降低了阀体内壁受泥沙冲击的磨损。
2、全新的设计思路,阀座圈采用特殊配方的橡胶材料,具有较高的耐泥沙冲击磨损能力。从根本上改变了以往不断选用新的耐磨金属材料,增加了制造成本而使用效果却不理想的状况。
3、经过实践检验的轴端防泥沙结构,有效保护阀轴、轴承、填料等部件不受泥沙腐蚀。
4、新型的轴套结构设计既保证了性能不降低,又大幅度降低了制造成本。外形尺寸更小,整机重量更轻。
5、带有润滑的轴套结构设计,大大降低了操作力矩,开关更加灵活省力。
6、一阀多用,配以不同的驱动装置即可实现不同功能:配以手动或电动装置时可用于调节流量、压力或截止密封;配以液压驱动装置时可安装在泵出口处,用做止会和消除水锤。
7、可卧式安装,也可以立式安装。
产品性能参数:
公称通经(mm) | 400~2000 | 400~2000 | 200~2000 | 200~2000 | |
公称压力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
试验压力 | 强度试验 | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
适用介质 | 清水、江河湖泊水、含泥沙水等 | ||||
适用温度(℃) | ≤80℃ | ||||
产品主要零件材料:
零件名称 | 材料 | 备注 | 零件名称 | 材料 | 备注 |
阀体、蝶板、端盖 | HT250、QT450-10 | 蝶板密封圈 | NBR | ||
阀轴、锥销 | 2Cr13 | 轴承 | ZCuAl10Fe3 | ||
阀体密封圈 | 特种橡胶材料 | 填料 | NBR |
产品主要尺寸:
PN | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 | DW | |||||||||||||
0.25MPa | 400 | 216 | 1206 | 376 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 140 | |||||||||||||||
450 | 222 | 1380 | 410 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 150 | ||||||||||||||||
500 | 229 | 1431 | 450 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 160 | ||||||||||||||||
600 | 267 | 1541 | 525 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 170 | ||||||||||||||||
700 | 292 | 1685 | 590 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 190 | ||||||||||||||||
800 | 318 | 1862 | 692 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 200 | ||||||||||||||||
900 | 330 | 2012 | 760 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 210 | ||||||||||||||||
1000 | 410 | 2110 | 825 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | 220 | ||||||||||||||||
1200 | 470 | 1200 | 1120 | 2477 | 960 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | 240 | ||||||||||||||
1400 | 530 | 1400 | 1320 | 2896 | 1100 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | 260 | ||||||||||||||
1600 | 600 | 1600 | 1520 | 3191 | 1230 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | 290 | ||||||||||||||
1800 | 670 | 1800 | 1720 | 3330 | 1395 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | 310 | ||||||||||||||
2000 | 760 | 2000 | 1920 | 4049 | 1525 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | 330 | ||||||||||||||
PN | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 | DW | |||||||||||||
0.6MPa | 200 | 152 | 859 | 195 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 90 | |||||||||||||||
250 | 165 | 996 | 252 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 100 | ||||||||||||||||
300 | 178 | 1019 | 285 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 110 | ||||||||||||||||
350 | 190 | 1100 | 327 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 120 | ||||||||||||||||
400 | 216 | 1206 | 376 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 140 | ||||||||||||||||
450 | 222 | 1380 | 410 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 150 | ||||||||||||||||
500 | 229 | 1431 | 450 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 160 | ||||||||||||||||
600 | 267 | 1541 | 525 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 170 | ||||||||||||||||
700 | 292 | 1685 | 590 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 190 | ||||||||||||||||
800 | 318 | 1862 | 692 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 200 | ||||||||||||||||
900 | 330 | 2012 | 760 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 210 | ||||||||||||||||
1000 | 410 | 2110 | 825 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | 220 | ||||||||||||||||
1200 | 470 | 1200 | 1120 | 2477 | 960 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | 240 | ||||||||||||||
1400 | 530 | 1400 | 1320 | 2896 | 1100 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | 260 | ||||||||||||||
1600 | 600 | 1600 | 1520 | 3191 | 1230 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | 290 | ||||||||||||||
1800 | 670 | 1800 | 1720 | 3330 | 1395 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | 310 | ||||||||||||||
2000 | 760 | 2000 | 1920 | 4049 | 1525 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | 330 | ||||||||||||||
PN | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 | DW | |||||||||||||
1.0MPa | 200 | 152 | 872 | 227 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 100 | |||||||||||||||
250 | 165 | 1200 | 1016 | 260 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 110 | |||||||||||||||
300 | 178 | 1400 | 1029 | 292 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 120 | |||||||||||||||
350 | 190 | 1600 | 1118 | 341 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 130 | |||||||||||||||
400 | 216 | 1800 | 1226 | 385 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 150 | |||||||||||||||
450 | 222 | 2000 | 1398 | 425 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 160 | |||||||||||||||
500 | 229 | 1421 | 465 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 170 | ||||||||||||||||
600 | 267 | 1571 | 540 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 180 | ||||||||||||||||
700 | 292 | 1715 | 627 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 200 | ||||||||||||||||
800 | 318 | 1892 | 710 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 210 | ||||||||||||||||
900 | 330 | 2032 | 787 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 220 | ||||||||||||||||
1000 | 410 | 2145 | 840 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | 230 | ||||||||||||||||
1200 | 470 | 1120 | 2507 | 985 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | 250 | |||||||||||||||
1400 | 530 | 1320 | 2936 | 1115 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | 270 | |||||||||||||||
1600 | 600 | 1520 | 3231 | 1260 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | 300 | |||||||||||||||
1800 | 670 | 1720 | 3380 | 1410 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | 320 | |||||||||||||||
2000 | 760 | 1920 | 4099 | 1540 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | 350 | |||||||||||||||
PN | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 | DW | |||||||||||||
1.6MPa | 200 | 152 | 872 | 227 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 100 | |||||||||||||||
250 | 165 | 1200 | 1016 | 260 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 110 | |||||||||||||||
300 | 178 | 1400 | 1029 | 292 | 400 | 145 | 533 | 162 | 610 | 120 | |||||||||||||||
350 | 190 | 1600 | 1118 | 341 | 400 | 145 | 533 | 162 | 610 | 130 | |||||||||||||||
400 | 216 | 1226 | 385 | 400 | 145 | 533 | 162 | 683 | 150 | ||||||||||||||||
450 | 222 | 1398 | 425 | 400 | 175 | 583 | 230 | 683 | 160 | ||||||||||||||||
500 | 229 | 1421 | 465 | 500 | 175 | 583 | 230 | 770 | 170 | ||||||||||||||||
600 | 267 | 1571 | 540 | 500 | 225 | 709 | 303 | 760 | 180 | ||||||||||||||||
700 | 292 | 1715 | 627 | 500 | 225 | 709 | 303 | 760 | 200 | ||||||||||||||||
800 | 318 | 1892 | 710 | 500 | 225 | 728 | 303 | 778 | 210 | ||||||||||||||||
900 | 330 | 2032 | 787 | 500 | 275 | 843 | 385 | 792 | 220 | ||||||||||||||||
1000 | 410 | 2145 | 840 | 400 | 275 | 879 | 385 | 856 | 230 | ||||||||||||||||
1200 | 470 | 1120 | 2507 | 985 | 400 | 275 | 969 | 450 | 995 | 250 | |||||||||||||||
1400 | 530 | 1320 | 2936 | 1115 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | 270 | |||||||||||||||
1600 | 600 | 1520 | 3231 | 1260 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | 300 | |||||||||||||||
上海沪通阀门科技有限公司销售产品电站阀:闸阀、球阀、蝶阀、截止阀、止回阀、平衡阀、调节阀、安全阀、减压阀、疏水阀、过滤器、隔膜阀、针型阀、平板闸阀、刀型闸阀、电动闸阀、气动闸阀、电动球阀、气动球阀、电动蝶阀、气动蝶阀、电动二通阀、高温阀门、自密封闸阀,减温减压装置,铝厂专用阀,固定式球阀,液控蝶阀,超高温蝶阀、工业阀门、楼宇自控阀、水力控制阀、大口径阀门、不锈钢阀门等国标、日标、美标的阀门。畅销国内市场。
维修保养:
1. 沪通阀门应存放在干燥,通风的室内,沪通阀门通道两端应堵塞。
2. 长期存放的沪通阀门应定期检查,清除污物。应特别注意密封面的清洁 防密封面的损坏。
3. 安装前应仔细核对沪通阀门标志是否与使用要求相符。
4. 安装前应检查沪通阀门内腔和密封面,如有污垢,应使用清洁布擦拭干净。
5. 安装前检查填料是否压紧,应确保填料的密封性,同时不应妨碍阀杆的转动。
6. 安装后系统或管路试压时,沪通阀门应处于全开位置。
7. 使用中,应将闸板全开或关闭,不应将闸板部分开启做调节流量用。
8. 使用时,应经常给阀杆梯形螺纹注入润滑剂。
9. 手动沪通阀门,在开启或关闭操作时,应使用手轮开、关,不得借助辅助杠杆或其它工具。
10. 沪通阀门使用后应定期检查,检查密封面、阀杆等有无磨损以及垫片、填料。若损坏失效,应及时修理或更换。